Kode Paket | 97533114 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Komponen Pesawat Latih berupa Inspeksi Fixed Propeller McCauley Ref SB 240E & SM 730720 Inspection 1000 Jam (PK-API dan PK-APM) Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Teknis Propeller 2 Unit.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 September 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.775.680,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |